.
Ссылка для скачивания лицензии: Лицензия
рентгенология, сестринское дело, стоматология, стоматология ортопедическая, физиотерапия.
стоматология, стоматология-детская, стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая.
организация сестринского дела, общественное здоровье и организация здравоохранения, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза (контроль) качества медицинской помощи, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств.
ГУЗ "Грязинская районная стоматологическая поликлиника" оказывает следующие виды платных услуг:
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Цена |
---|---|---|
Прейскурант цен на платные стоматологические услуги, работы, оказываемые учреждением |
||
1 | осмотр полости рта первичного больного | 114,58 |
2 | оформление документации персичного больного | 91,35 |
3 | оформление документации при повторном посещении | 45,68 |
4 | профессиональная гигиена полости рта | 102,18 |
5 | лекарственный элетрофорез слизистой оболочки полости рта 1 % | 126,25 |
6 | лекарственный электрофорез корневых каналов 1 процедура | 204,37 |
7 | лекарственный электрофорез на височно-челюстной сустав | 204,37 |
8 | облучение слизистой полости рта ОКУФ | 68,12 |
9 | Д Арсенвализация | 204,37 |
10 | вакуум-терапия 1 посещение | 91,35 |
11 | Лазеротерапия 1 посещение | 102,18 |
12 | ЛУЧ | 102,18 |
13 | Анестезия: Лидокаин | 121,35 |
14 | Анестезия аппликационнная: Лидокаин | 29,02 |
15 | Анесетезия проводниковая: Убистезин (или другой заменитель) | 217,74 |
16 | Анестезия внутрипульпарная: Убистезин (или другой заменитель) | 162,93 |
17 | Анестезия инфильтрационная: Убистезин (или другой заменитель) | 199,47 |
18 | рентгенснимок 3х4 | 189,14 |
19 | повторный контрольный рентгенснимок 3х4 | 61,25 |
20 | стакан одноразовый | 6,30 |
21 | бахилы | 2,10 |
22 | нагрудник для пациентов | 4,37 |
23 | перчатки | 5,46 |
Виды работ на терапевтическом приеме: | ||
24 | закрытие фиссур материалом химического отверждения | 182,70 |
25 | закрытие фиссур материалом светового отверждения | 472,80 |
26 | закрытие фиссур стеклоиномерным материалом | 447,12 |
27 | покрытие 1 зуба фторосодержащим лаком, гелем | 54,81 |
28 | Снятие гиперестезии, обработка фторлаком 4 зуба | 91,35 |
29 | Снятие гиперестезии, обработка фторлаком 4 зуба (глубокое вторирование) | 45,68 |
30 | Снятие гиперестезии, обработка фторлаком 4 зуба (бодинг) | 137,03 |
31 | Поверхностный кариес | 182,70 |
32 | средний кариес | 182,70 |
33 | снятие пломбы | 182,70 |
34 | глубокий кариес | 182,70 |
лечение пульпита в одно посещение: | ||
35 | 1 корневой зуб | 692,24 |
36 | 2х корневой зуб | 884,03 |
37 | 3х корневой зуб | 1075,83 |
лечение пульпита в 2-3 и более посещения: | ||
38 | 1 посещение 1 корневой зуб | 182,70 |
39 | 1 посещение 2х корневой зуб | 182,70 |
40 | 1 посещение 3х корневой зуб | 182,70 |
41 | 2-3 посещение 1 корневой зуб пломбирование канала пастой | 392,76 |
42 | 2-3 посещение 2х корневой зуб пломбирование канала пастой | 511,47 |
43 |
2-3 посещение 3х корневой зуб пломбирование канала пастой |
721,53 |
44 |
2-3 посещение 1 корневой зуб пломбирование канала пастой и гуттаперчивым штифтом |
576,68 |
45 | 2-3 посещение 2х корневой зуб пломбирование канала пастой и гуттаперчивым штифтом | 696,61 |
46 | 2-3 посещение 3х корневой зуб пломбирование канала пастой и гуттаперчивым штифтом | 816,54 |
лечение периодонтита в одно посещение: | ||
47 | 1 корневой зуб | 575,46 |
48 | 2х корневой зуб | 694,17 |
49 | 3х корневой зуб | 812,88 |
лечение периодонтита в 2-3 и более посещений: | ||
50 | 1 посещение обработка каналов медикаментами 1 корневой зуб | 91,35 |
51 | 1 посещение обработка каналов медикаментами 2х корневой зуб | 182,70 |
52 | 1 посещение обработка каналов медикаментами 3х корневой зуб | 274,05 |
53 | 2-3 посещение пломбирование канала пастой 1 корневой зуб | 392,76 |
54 | 2-3 посещение пломбирование канала пастой 2х корневой зуб | 511,47 |
55 | 2-3 посещение пломбирование канала пастой 3х корневой зуб | 630,18 |
56 | 2-3 посещение 1 корневой зуб пломбирование канала пастой и гуттаперчивым штифтом | 485,33 |
57 | 2-3 посещение 2х корневой зуб пломбирование канала пастой и гуттаперчивым штифтом | 605,26 |
58 | 2-3 посещение 3х корневой зуб пломбирование канала пастой и гуттаперчивым штифтом | 679,51 |
59 | Пломбирование 1 канала пастой "Витапекс" | 375,33 |
60 | Пломбирование 1 канала пастой "Супрадент" (Апексдент) | 182,70 |
61 | кариес депульпированного зуба | 365,40 |
62 | трепанация через коронку | 365,40 |
63 | снятие зубных налетов, восстановление естественной белизны зубов аппаратом Air Flow -4 зуба | 274,05 |
64 | снятие зубных налетов, восстановление естественной белизны зубов аппаратом Air Flow -6 зубов | 319,73 |
65 | снятие зубных налетов, восстановление естественной белизны зубов аппаратом Air Flow -10 зубов | 365,40 |
66 | снятие зубных налетов, восстановление естественной белизны зубов аппаратом Air Flow -14 зубов | 411,08 |
67 | снятие зубных налетов, восстановление естественной белизны зубов аппаратом Air Flow -18 зубов | 465,75 |
68 | снятие зубных налетов, восстановление естественной белизны зубов аппаратом Air Flow -20 зубов | 502,43 |
69 | Удаление зубных отложений с помощью ультразвука с 1 зуба | 73,04 |
70 | удаление зубных отложений механическим путем с 2 зубов | 182,70 |
71 | удаление зубных отложений механическим путем с 4 зубов | 274,05 |
72 | удаление зубных отложений механическим путем с 6 зубов | 365,40 |
73 | удаление зубных отложений механическим путем с 10 зубов | 548,11 |
74 | удаление зубных отложений механическим путем с 14 зубов | 730,81 |
75 | удаление зубных отложений механическим путем с 18 зубов | 913,51 |
76 | удаление зубных отложений механическим путем с 20 зубов | 1096,21 |
77 | Отбеливание 2 зубов гелиевыми кислотами | 182,70 |
78 | Отбеливание 4 зубов гелиевыми кислотами | 274,05 |
79 | Отбеливание 6 зубов гелиевыми кислотами | 365,40 |
80 | Отбеливание 10 зубов гелиевыми кислотами | 548,11 |
81 | Отбеливание 14 зубов гелиевыми кислотами | 730,81 |
82 | Отбеливание 18 зубов гелиевыми кислотами | 913,51 |
83 | Отбеливание 20 зубов гелиевыми кислотами | 1096,21 |
84 | удаление старой пломбы | 182,70 |
85 | временная пломба | 274,05 |
86 | наложение мумифицирующей пасты | 91,35 |
87 | вкладка материал химического отверждения 1 поверхность | 374,26 |
88 | вкладка материал химического отверждения 2 поверхности | 474,46 |
89 | вкладка стеклоиномерный материал 1 поверхность | 447,12 |
90 | вкладка стеклоиномерный материал 2 поверхности | 620,19 |
91 | вкладка сложная стеклоиномерный материал восстановление до 75% поверхности | 849,25 |
92 | вкладка сложная на фронтальные зубы материал светового отверждения 1 поверхность | 1020,91 |
93 | вкладка сложная на фронтальные зубы материал светового отверждения 2 поверхности | 1219,66 |
94 | вкладка сложная на фронтальные зубы материал светового отверждения 3 поверхности | 1418,41 |
95 | вкладка сложная на фронтальные зубы материал светового отверждения 4 поверхности | 1617,16 |
96 | реставрация фронтального зуба материал: композит светового отверждения | 1799,86 |
97 | Восстановление коронки премоляра 1 металлическим штифтом и композитом светового отверждения | 1321,55 |
98 | Восстановление коронки премоляра 2 металлическими штифтами и композитом светового отверждения | 1423,45 |
99 | Вкладка на фронтальные зубы методом "Сендвич-техника" | 1177,93 |
100 | Вкладка сложная поверхности на жевательный зуб 1 или 5 класса светоотверждаемым композитом | 1434,45 |
101 | Вкладка сложная поверхности на жевательный зуб 2 класса светоотверждаемым композитом | 1617,16 |
102 | Восстановление коронки жевательного зуба на 75% метталлическим 1 штифтом и композитом светового отверждения | 1627,70 |
103 | Восстановление коронки жевательного зуба 2 металлическими штифтами и композитом светового отверждения | 1729,60 |
104 | Вкладка на жевательные зубы методом "Сендвич-техника" | 1442,35 |
105 | закрытие перфорации дна полости зуба | 274,05 |
106 | косметическая полировка пломбы | 182,70 |
107 | Распломбирование корневых каналов -1корневой зуб пастой на окисьцинковой основе | 365,40 |
108 | Распломбирование корневых каналов - 1 корневой зуб резоцин-формалиновой пастой | 913,51 |
109 | Распломбирование корневых каналов -1 корневой зуб фосфат цементом | 1096,21 |
110 | Распломбирование корневых каналов -2-3 корневой зуб пастой на окисьцинковой основе | 548,11 |
111 | Распломбирование корневых каналов -2-3 корневой зуб резоцин-формалинов | 1278,91 |
112 | Распломбирование корневых каналов -2-3 корневой зуб фосфат цементом | 1461,62 |
113 | Извлечение инородного тела: | |
114 | из канала фронтального зуба | 730,81 |
115 | из канала корневого зуба | 1096,21 |
116 | пародонтит легкой формы 1 посещение | 1096,21 |
117 | пародонтит легкой формы 2 посещения | 2192,42 |
118 | пародонтит легкой формы 3 посещения | 3288,63 |
119 | пародонтит легкой формы 4 посещения | 4384,85 |
120 | пародонтит легкой формы 5 посещений | 5481,06 |
121 | пародонтит легкой формы 6 посещений | 6394,57 |
122 | пародонтит легкой формы 7 посещений | 7308,08 |
123 | Заболевания слизистой оболочки полости рта (гингивит) | 2375,12 |
124 | Лоскутные операции при пародонтите в области 3х зубов | 1827,02 |
125 | Открытый кюретаж при пародонтите | 1461,62 |
126 | Закрытый кюретаж при пародонтите в области 4х зубов | 548,11 |
127 | Шинирование материал эвикрол в области 2х зубов | 730,81 |
128 | шинирование с помощью материала светового отверждения в области 2х зубов | 1569,01 |
129 | Изготовление культевой вкладки в однокорневом зубе: материал композит светового отверждения со штифтом | 1138,85 |
130 | Изготовление культевой вкладки в однокорневом зубе: материал стеклоизомер со штифтом | 996,14 |
131 | Изготовление культевой вкладки в многокорневом зубе: материал композит светового отверждения с 1 штифтом | 1337,60 |
132 | Изготовление культевой вкладки в многокорневом зубе: материал стеклоизомер с 1 штифтом | 1169,21 |
133 | Изготовление 75% культевой вкладки в многокорневом зубе: материал композит светового отверждения с 2 штифтами | 1638,25 |
134 | Изготовление 75% культевой вкладки в многокорневом зубе: материал стеклоизомер с 2 штифтами | 1444,18 |
Виды работ на хирургическом приеме: | ||
135 | Периодонтит - удаление временного зуба | 274,05 |
136 | Периодонтит - удаление простое,удаление при заболеваниях пародонтита | 548,11 |
137 | Периодонтит - удаление сложное | 913,51 |
138 | Периостит челюстной | 913,51 |
139 | Экзостоз | 730,81 |
140 | Удаление одного зуба с подготовкой альвеолярного отростка к протезированию | 913,51 |
141 | Удаление зуба с отслоением слизисто-надкостного лоскута | 1278,91 |
142 | Удаление камня из протоки слюнной железы | 913,51 |
143 | Удаление ретенционной кисты - цистэктомия | 1278,91 |
144 |
Удаление ретенционной кисты - цистотомия |
913,51 |
145 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 1827,02 |
146 | Снятие швов | 365,40 |
147 | Иссечение рубца на коже | 730,81 |
148 | Наложение шва после удаления зуба | 182,70 |
149 | Лечение альвеолита | 1461,62 |
150 | Лечение периостита | 1278,91 |
151 | Операция: иссечение доброкачественного новообразования | 1278,91 |
152 | Операция: удаление эпулиса | 1278,91 |
153 | Операция: иссечение капюшона | 913,51 |
154 | Операция: резекция корня зуба | 1461,62 |
155 | Операция: вскрытие абсцесса | 1278,91 |
156 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 913,51 |
157 | Вправление вывиха нижней челюсти | 913,51 |
158 | Компактостеотомия в области двух зубов | 1461,62 |
159 | Гемисекция, ампутация корня зубов без отслаивания слизисто-надкостнечного лоскута | 913,51 |
160 | Гемисекция, ампутация корня зубовс отслаиванием слизисто-надкостенечного лоскута | 1278,91 |
161 | Лечение слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - первое посещение | 913,51 |
162 | Лечение слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - последующие посещения | 548,11 |
163 | Шинирование при переломе челюстей со смещением отломков и удаления зуба из щели перелома | 3288,63 |
164 | Шинирование при переломах челюстей без смещения обломков | 1827,02 |
165 | Шинирование при переломах челюстей со смещением обломков | 2740,53 |
166 | Шинирование при переломе челюсти | 1827,02 |
167 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1 зуб) | 1278,91 |
168 | Снятие шины с одной челюсти | 1278,91 |
169 | ПХО раны без наложения швов | 913,51 |
170 | Бужирование потока слюнной железы | 913,51 |
171 | Остановка луночкового кровотечения с наложением швов | 1278,91 |
172 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 913,51 |
173 | перевязка раны | 1278,91 |
174 | Перевязка после удаления зуба, мед обработка раны | 548,11 |
175 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 913,51 |
176 | удаление зуба по ортодонтическим показаниям | 1278,91 |
Прейскурант цен на работы по изготовлению и ремонту зубных протезов учреждением |
||
Съемные протезы | ||
1 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом | 1448,40 |
2 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами | 1471,40 |
3 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами | 1565,44 |
4 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами | 1707,47 |
5 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами | 1730,20 |
6 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами | 1752,93 |
7 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами | 1849,96 |
8 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами | 1917,69 |
9 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами | 2012,00 |
10 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами | 2034,73 |
11 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами | 2057,46 |
12 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами | 2080,19 |
13 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами | 2102,93 |
14 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами в анатомическом артикуляре | 2386,16 |
15 | замена или установка в протезе 1 дополнительного зубаиз пластмассы | 386,12 |
16 | замена или установка в протезе 2 дополнительных зубов из пластмассы | 409,97 |
17 | замена или установка в протезе 3 дополнительных зубов из пластмассы | 433,83 |
18 | замена или установка в протезе 4 дополнительных зубов из пластмассы | 457,69 |
19 | Изготовление индивидуальной ложки | 443,14 |
20 | Устранение перелома базиса протеза | 259,41 |
21 | Устранение 2х переломов базиса протеза | 285,54 |
22 | Перебазировка старого протеза | 207,98 |
23 | Изготовление кламмера гнутого | 26,13 |
24 | Перенос кламмера | 422,89 |
25 | Перенос 2-х кламмеров | 449,02 |
Несъемные паяные протезы | ||
26 | Изготовление коронки штампованной стальной | 532,53 |
27 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 1029,22 |
28 | Изготовление коронки пластмассовой или зуба пластмассового | 562,24 |
29 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 72,18 |
30 | Изготовление металлического штифта с пластмассовой коронкой | 1116,77 |
31 | Изготовление зуба с металлическим штифтом и облицовкой | 1376,55 |
32 | Изготовление зуба литого со штифтом | 735,32 |
33 | Изготовление зуба литого из стали (индивидуального) | 599,80 |
34 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой (индивидуального) | 982,90 |
35 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 307,35 |
36 | изготовление вкладки культевой со штифтом | 741,11 |
37 | спайка коронок | 102,02 |
38 | спайка детали | 85,60 |
Несъемные цельнолитые протезы | ||
39 | изготовление цельнолитой коронки | 1013,33 |
40 | изготовление цельнолитого зуба | 761,99 |
41 | изготовление цельнолитой культевой вкладки | 839,84 |
42 | изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой в цельнолитом мостовидном протезе | 1516,62 |
43 | Изготовление коронки литой с облицовкой в даельнолитом мостовидном протезе | 1649,86 |
44 | изготовление литого штифта с вкладкой | 839,84 |
Несъемные цельнолитые протезы из стали (хромоникелиевые) | ||
45 | изготовление коронки или зуба облицованной пластмассой | 1556,88 |
46 | изготовление коронки или зуба из стали без покрытия | 1324.32 |
Несъемные цельнолитые протезы из кобальтохромового сплава | ||
47 | Изготовление коронки из зуба литого | 1324,32 |
48 | Изготовление коронки с пластмассовой облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе | 1614,74 |
49 | Изготовление зуба литого в цельгнолитом мостовидном протезе с пластмассовой фасеткой | 1661,40 |
Бюгельные протезы | ||
50 | Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса) | 3706,67 |
51 | Изготовление базиса литого вместо дуги | 3001,14 |
52 | Изготовление коронки бюгельной | 819,92 |
53 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 261,32 |
54 | Изготовление кламмера одноплечего или пружинистого | 313,57 |
55 | Изготовление кламмера Роуча или Джексона | 391,96 |
56 | Изготовление одного звена многозвеньевого | 78,39 |
57 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 78,39 |
58 | Изготовление петли для крепления с пластмассой | 78,39 |
59 | Изготовление седла | 52,26 |
60 | Изготовление отростка когтеобразного | 78,39 |
61 | Изготовление защитки | 365,83 |
62 | Изготовление ограничителя базиса | 156,78 |
Бюгельные протезы из кобальтохромового сплава | ||
63 | Изготовление дуги верхней челюсти | 3122,70 |
64 | Изготовление дуги нижней челюсти | 3070,43 |
65 | Изготовление базиса литого, вместо дуги | 3645,31 |
66 | Изготовление зуба литого | 495,07 |
67 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 688,40 |
68 | Изготовление бюгельной коронки стальной штампованной | 787,58 |
69 | Изготовление бюгельной коронки литой | 1466,97 |
70 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 516,40 |
71 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | 365,83 |
72 | Изготовление кламмера двойного | 548,74 |
73 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 216,25 |
74 | Изготовление петли для крепления пластмассой | 137,85 |
75 | Изготовление седла (сетка для крепления пластмассой) | 363,70 |
76 | Изготовление ответвления соединяющего элемента | 235,17 |
77 | Изготовление каната ограничения для пластмассы в металлическом седле (горлянда) | 235,17 |
78 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 363,70 |
79 | Перебазировка старого бюгельного протеза | 762,10 |
Бюгельные протезы на огнеупортной модели | ||
80 | Изготовление бюгельного протеза (каркаса) на огнеупорной модели из хромокобальтового сплава | 4475,89 |
81 | Изготовление базиса литого на огнеупорной модели из хоромокобальтового сплава | 4815,59 |
* | Дополнительное изготовление различных видов кламмеров , сетки, кантов, лапок,отростков | 470,35 |
82 | Изготовление замкового крепления "Анкора" (1 замок) | 5092,86 |
83 | Изготовление замкового крепления "Анкора" (2 замка) | 5945,01 |
84 | Изготовление замкового крепления "Анкора" (3 замка) | 6797,16 |
85 | Изготовление замкового крепления "Анкора" (4 замка) | 7649,31 |
Фарфоровые и металлокерамические протезы | ||
86 | Изготовление коронки или зуба фарфорового | 2873,67 |
87 | Изготовление коронки или зуба металлокерамического на основе сплавов неблагородных металлов | 2756,50 |
88 | Изготовление зуба металлокерамического на основе сплава неблагородных металлов с культевой вкладкой и штифтом | 3097,34 |
89 | Изготовление коронки или зуба в металлокерамическом протезе без покрытия | 1466,97 |
Дополнительные работы | ||
90 | осмотр | 114,12 |
91 | Оформление документов первичного больного | 91,35 |
92 | оформление документов при повторном посещении | 45,68 |
93 | стакан одноразовый | 6,3 |
94 | бахилы | 2,1 |
95 | нагрудник для пациентов | 4,37 |
96 | перчатки | 5,46 |
97 | Анестезия: Лидокаин | 121,35 |
98 | Анестезия аппликационная: Лидокаин | 29,02 |
99 | Анестезия проводниковая: Убистезин (или другой заменитель) | 217,74 |
100 | анестезия внутрипальпарная: Убистезин (или другой заменитель) | 162,93 |
101 | Анестезия инфильтрационная: Убистезин (или другой заменитель) | 199,47 |
102 | рентгенснимок 3х4 | 189,14 |
103 | осмотр с вызовом на дом | 228,25 |
104 | Консультация главного врача | 142,65 |
105 | Изготовление диагностической модели | 207,98 |
106 | снятие коронки или цементировка коронки | 59,54 |
107 | снятие цельнолитой коронки | 285,31 |
108 | снятие слепков -гипс | 142,65 |
109 | снятие слепков - альгинатными массами | 148,27 |
110 | снятие слепков - силиконовыми массами | 174,06 |
111 | Снятие цельнолитой коронки из КХС или керамической | 285,31 |
112 | Цементировка коронки в металлическом протезе или цельнолитом | 142,65 |
113 | снятие слепков - слепочная масса композиционная | 234,38 |
Дополнительно - защитно-декоративное покрытие | ||
114 | зуб литой, коронка, зуб с фасеткой, седло | 94,09 |
115 | кламмер | 71,09 |
116 | кламмер литой | 94,09 |
117 | бюгельный протез | 470,46 |
118 | металлобазис | 372,71 |
Ссылка для скачивания перечня платных услуг и прейскуранта цен на платные услуги: Прейскурант