.
Режим работы стационара – круглосуточный
Дежурство по экстренной хирургии - вторник, четверг, воскресенье
Главный врач – 8 (47467) 2-07-81, 4-34-24
Приемная в стационаре, секретарь – 8 (47467) 2-60-84
Зам. главного врача по мед части – 8 (47467) 2-17-59
Зам. гл. врача по экономич. вопросам – 8 (47467) 4-33-52
Начальник финансово-экономического отдела – 8 (47467) 4-02-03
Бухгалтерия (т/ф) – 8 (47467) 2-31-71
Начальник отдела кадров – 8 (47467) 5-15-00
Заведующая хозяйством – 8 (47467) 2-70-77
Зав. отоларингологическим отделением – 8 (47467) 2-34-72
Зав. неврологическим отделением – 8 (47467) 4-64-71
Зав. терапевтическим отделением – 8 (47467) 2-70-46
Зав. хирургическим отделением – 8 (47467) 2-32-06
Зав. отд. анестезиологии-реанимации – 8 (47467) 4-83-26
Зав. кардиологическим отделением – 8 (47467) 2-31-72
Зав. отделением паллиативной медицинской помощи – 8 (47467) 2-24-01
Приемное отделение – 8 (47467) 2-23-09
Начальник ОМТС – 8 (47467) 2-52-80, 4-34-22
Контакты: Ларькина Валентина Ивановна - секретарь
Горячая линия: +7 920-243-73-31, с 08-00 до 19-00
№ | Ф.И.О. | Структурное подразделение | Занимаемая должность | Категория |
---|---|---|---|---|
1 | Феклина Ирина Олеговна | Администрация | Главный врач | Высшая организация здравоохранения и общественное здоровье 28.11.2019 |
2 | Ахметов Александр Васильевич | Хирургическое отделение | Врач уролог | нет |
3 | Попов Владимир Митрофанович | Отоларингологическое отделение | Заведующий отделением, врач отоларинголог | Высшая оториноларингология 22.08.13г. |
4 | Стукалов Юрий Васильевич | Неврологическое отделение | Заведующий отделением, врач невролог | Высшая неврология 20.06.13г. |
5 | Афанасов Валерий Николаевич | Терапевтическое отделение | Заведующий отделением, врач терапевт | Высшая терапия 24.10.13г. |
6 | Стукалова Наталья Леонидовна | Терапевтическое отделение | Врач эндокринолог | Высшая эндокринология 20.06.13г. |
7 | Брыкин Андрей Николаевич | Хирургическое отделение | Врач уролог | Высшая урология 09.06.2017 |
8 | Недопекин Станислав Николаевич | Хирургическое отделение | Врач-хирург | нет |
9 | Дагиров Ибрагим Шарабутдинович | Отделение паллиативной медицинской помощи | Заведующий отделением | Высшая анестезиология-реаниматология 19.02.13г. |
10 | Литвинова Ирина Николаевна | Кардиологическое отделение | Врач кардиолог | Первая кардиология 23.12.13г. |
11 | Внуков Павел Владимирович | Хирургическое отделение | Заведующий отделением, врач хирург |
Высшая хирургия 19.06.14г. Кандидат медицинских наук |
12 |
Аносов Сергей Александрович |
Хирургическое отделение | Врач хирург | нет |
13 |
Кияев Сергей Геннадиевич |
Кардиологическое отделение | Заведующий отделением, врач-кардиолог | нет |
14 | Воробьев Виктор Борисович | Приемное отделение | Заведующий отделением, врач-невролог | высшая 09.12.2022 неврология |
15 | Байгота Евгения Викторовна | Администрация | Заместитель главного врача по медицинской части | нет |
16 | Князев Николай Андреевич | Хирургическое отделение | Врач-хирург | нет |
17 | Недопекин Эдуард Анатольевич | Отделение анестезиологии-реанимации | Заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог | Вторая анестезиология-реаниматология 26.12.2017 |
18 | Пашкова Елена Владимировна | Хирургическое отделение | Врач-трансфузиолог | Высшая Трансфузиология 20.04.2016 |
19 | Доргобузов Евгений Николаевич | Неврологическое отделение | Врач-невролог | нет |
20 | Христофорова Екатерина Анатольевна | Отделение анестезиологии-реанимации | Врач анестезиолог-реаниматолог | нет |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА 01.07.2024 Г.